Наименование |
Цена |
1С:Предприятие 8 |
|
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6000 |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (эл. поставка) | 3600 |
1С: Бухгалтерия 8. ПРОФ | 15400 |
1С: Бухгалтерия 8. ПРОФ (USB) | 19200 |
1С: Бухгалтерия 8. ПРОФ (эл. поставка) | 15400 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30700 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 35700 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (эл. поставка) | 30700 |
1С: Бухгалтерия 8. КОРП | 39700 |
1С: Бухгалтерия 8. КОРП (USB) | 45500 |
1С: Бухгалтерия 8. КОРП (эл. поставка) | 39700 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия (эл. поставка) | 3600 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. ПРОФ | 17000 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. ПРОФ (USB) | 20900 |
1С: Упрощенка 8 | 6000 |
1С: Управление торговлей 8 | 26700 |
1С: Управление торговлей 8 (USB) | 32200 |
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия (эл. поставка) | 7400 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 | 26700 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 32300 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия (эл. поставка) | 8200 |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения. Базовая версия (эл. поставка). | 10100 |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения. ПРОФ (эл. поставка). | 33200 |
1С: Розница 8. ПРОФ | 15400 |
1С: Розница 8. ПРОФ (USB) | 19200 |
1С: Розница 8. Базовая версия (эл. поставка) | 3600 |
1С: Налогоплательщик 8 | 2000 |
1С: Предприниматель | 6000 |
1С: Платежные документы 8 | 750 |
1С: Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59500 |
1С: Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 67300 |
Комплексная автоматизация 8 | 72800 |
Комплексная автоматизация 8 (эл. поставка) | 72800 |
Технологическая поставка | 15400 |
Технологическая поставка (USB) | 19200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Серверные лицензии |
|
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 55500 |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 66600 |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (х86-64) | 95100 |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (х86-64) (USB) | 114100 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентские лицензии |
|
1С: Предприятие 8. Лицензия на 1 рабочее место | 7000 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 1 рабочее место (USB) | 9100 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 1 рабочее место (эл. поставка) | 7000 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 5 рабочих мест | 23800 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 31000 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 5 рабочих мест (эл. поставка) | 23800 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 10 рабочих мест | 45600 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 57100 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 10 рабочих мест (эл. поставка) | 45600 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 20 рабочих мест | 85800 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 107400 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 50 рабочих мест | 206000 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 247200 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 100 рабочих мест | 396000 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 475200 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 300 рабочих мест | 1174800 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1409800 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 500 рабочих мест | 1953600 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 2344400 |